| TOURNAMENT | DATES | ROUND | COURT |
|---|---|---|---|
| Первенство России (командное) | 16.09.2026 |
|
|
| REFEREE |
|
|
|
| Анчутин Олег Юрьевич |
|
[X] TB SETS [ ] 10 MATCH TB [ ] DECIDING POINT 3TB |
|
| PLAYER/TEAM | TOSS | CHOICE |
|---|---|---|
| Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | X | Serve |
| Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) |
| Match time (start) | Match time (finish) | Duration |
|---|---|---|
| 16:10:17 | 17:35:08 | 01:24:51 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
|---|---|
| Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | |
| Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | |
RESULT |
|||
| Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) |
|
|
|
| Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) |
|
|
|
| THE CHAIR UMPIRE | CATEGORY |
| Сауткина Динара Михайловна |
| № GAME | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | SERVE | START TIME: 16:10:26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | / | . | / | / | . | / | |||||
| / | / | D | / | / | / | ||||||||
| 2 | 1 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | |||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 3 | 2 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | ./ | / | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 4 | 3 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | . | / | / | / | ./ | ||||||
| / | |||||||||||||
| 5 | 2 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | / | ./ | / | . | / | ||||||
| / | / | ||||||||||||
| 6 | 3 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | . | / | / | . | / | . | / | ||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 7 | 4 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | . | / | . | . | |||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 8 | 5 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | / | ./ | / | ./ | |||||||
| / | |||||||||||||
| 9 | 4 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | A | ./ | . | . | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 10 | 5 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | / | . | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 11 | 6 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | ./ | / | / | ./ | |||||||
| 12 | 7 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | / | / | . | / | |||||||
| / | / | / | / | / | |||||||||
| MATCH SCORE | END TIME: 16:57:06 | ||
|---|---|---|---|
| Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | 7 | ||
| Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | 5 | ||
| № GAME | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | SERVE | START TIME: 17:00:23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | . | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 2 | 2 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | / | / | / | / | |||||||
| 3 | 1 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | . | / | ./ | / | ./ | ||||||
| / | / | ||||||||||||
| 4 | 2 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | / | . | / | / | / | . | |||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 5 | 3 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | ./ | / | ./ | . | ./ | ||||||
| / | / | ||||||||||||
| 6 | 4 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | ./ | / | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 7 | 3 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | / | ./ | . | ./ | . | / | . | ||||
| / | / | / | D | D | / | ||||||||
| 8 | 5 | Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 9 | 6 | Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | / | / | / | / | |||||||
| MATCH SCORE | END TIME: 17:34:33 | ||
|---|---|---|---|
| Таганрог ( Безрида Александр Алексееви ) | 7 | 6 | |
| Сочи ( Корнаев Хазби Робердови ) | 5 | 3 | |
| SET 1, STATS |
|
|
|---|---|---|
| SET 1, DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|
| SET 2,STATS |
|
|
|---|---|---|
| SET 2, DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|
| MATCH STATS |
|
|
|---|---|---|
| MATCH DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|