| TOURNAMENT | DATES | ROUND | COURT |
|---|---|---|---|
| Первенство России (командное) | 16.09.2026 |
|
|
| REFEREE |
|
|
|
| Анчутин Олег Юрьевич |
|
[X] TB SETS [X] 10 MATCH TB [ ] DECIDING POINT 2TB AD |
|
| PLAYER/TEAM | TOSS | CHOICE |
|---|---|---|
| Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | X | |
| Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | Serve |
| Match time (start) | Match time (finish) | Duration |
|---|---|---|
| 16:42:18 | 17:28:23 | 00:46:05 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
|---|---|
| Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | |
| Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | |
RESULT |
|||
| Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) |
|
|
|
| Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) |
|
|
|
| THE CHAIR UMPIRE | CATEGORY |
| Беляева Анастасия Николаевна |
| № GAME | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | SERVE | START TIME: 16:42:33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | / | ./ | ./ | . | / | |||
| / | ||||||||||
| 2 | 1 | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | / | ./ | / | / | ||||
| 3 | 2 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | / | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 3 | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | / | / | ./ | . | / | |||
| / | ||||||||||
| 5 | 4 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | / | . | . | / | ||||
| / | D | / | / | |||||||
| 6 | 5 | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | / | ./ | / | ./ | ||||
| 7 | 6 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | . | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| MATCH SCORE | END TIME: 16:59:41 | ||
|---|---|---|---|
| Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | 6 | ||
| Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | 1 | ||
| № GAME | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | SERVE | START TIME: 17:03:38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | / | . | A | ./ | / | |||
| / | ||||||||||
| 2 | 2 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | ./ | / | / | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| 3 | 1 | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | . | . | / | / | ||||
| D | / | / | / | |||||||
| 4 | 3 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | . | / | ./ | . | ||||
| / | / | / | / | |||||||
| 5 | 4 | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | / | / | / | . | / | |||
| / | D | / | ||||||||
| 6 | 5 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | . | / | / | / | . | . | ||
| D | / | / | / | |||||||
| 7 | 2 | Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | / | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 8 | 6 | Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | . | . | . | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| MATCH SCORE | END TIME: 17:27:40 | ||
|---|---|---|---|
| Раменское ( Никитенков Матвей Сергееви )/Сергиев-Посад ( Козин Владислав Викторови ) | 6 | 6 | |
| Рязань ( Хадиков Тимур Дмитриеви/Хабаровск ( Шиш Андрей Евгеньеви ) | 1 | 2 | |
| SET 1, STATS |
|
|
|---|---|---|
| SET 1, DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|
| SET 2,STATS |
|
|
|---|---|---|
| SET 2, DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|
| MATCH STATS |
|
|
|---|---|---|
| MATCH DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|