| TOURNAMENT | DATES | ROUND | COURT |
|---|---|---|---|
| Первенство России (командное) | 16.09.2026 |
|
|
| REFEREE |
|
|
|
| Анчутин Олег Юрьевич |
|
[X] TB SETS [X] 10 MATCH TB [ ] DECIDING POINT 2TB AD |
|
| PLAYER/TEAM | TOSS | CHOICE |
|---|---|---|
| Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | Serve | |
| Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | X |
| Match time (start) | Match time (finish) | Duration |
|---|---|---|
| 17:13:54 | 17:49:26 | 00:35:32 |
| ADDITIONAL INFORMATION | |
|---|---|
| Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | |
| Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | |
RESULT |
|||
| Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) |
|
|
|
| Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) |
|
|
|
| THE CHAIR UMPIRE | CATEGORY |
| Карлюга Сергей Анатольевич |
| № GAME | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | SERVE | START TIME: 17:14:31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | . | / | / | / | / | |||
| / | / | |||||||||
| 2 | 2 | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | / | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 3 | 3 | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | / | / | A | / | ||||
| / | ||||||||||
| 4 | 4 | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | . | . | / | / | / | |||
| D | / | D | / | |||||||
| 5 | 5 | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | / | / | / | / | ||||
| 6 | 6 | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | . | |||||||
| / | / | D | / | |||||||
| MATCH SCORE | END TIME: 17:28:54 | ||
|---|---|---|---|
| Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | 6 | ||
| Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | 0 | ||
| № GAME | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | SERVE | START TIME: 17:30:24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | . | / | / | / | A | |||
| D | / | / | ||||||||
| 2 | 2 | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 3 | 1 | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | . | / | / | . | . | |||
| / | D | D | D | |||||||
| 4 | 3 | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | / | . | ||||||
| / | / | D | / | |||||||
| 5 | 4 | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | / | / | / | / | ||||
| / | / | |||||||||
| 6 | 5 | Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | . | / | . | |||||
| D | / | / | D | |||||||
| 7 | 6 | Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | ./ | . | / | / | / | |||
| D | / | |||||||||
| MATCH SCORE | END TIME: 17:49:06 | ||
|---|---|---|---|
| Екатеринбург ( Гуров Савелий Вячеславови/Емельянов Влад Антонови) | 6 | 6 | |
| Оренбург ( Куракин Тимофей Денисови/Манеев Тимур Ильдарови ) | 0 | 1 | |
| SET 1, STATS |
|
|
|---|---|---|
| SET 1, DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|
| SET 2,STATS |
|
|
|---|---|---|
| SET 2, DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|
| MATCH STATS |
|
|
|---|---|---|
| MATCH DURATION |
|
|
| Aces |
|
|
| %, First serve |
|
|
| Doubles fault |
|
|
| Point won |
|
|
| Games lost on own serve |
|
|