| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| ВС ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ РОССИИ - ФИНАЛ | 02.11.2026 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Гарибян Андрей Леонидович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 3TB |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Череватый Матвей Юрьевич | X | |
| Лифшиц Яков Аркадьевич | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 13:36:25 | 16:06:10 | 02:29:45 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Череватый Матвей Юрьевич | |
| Лифшиц Яков Аркадьевич | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Череватый Матвей Юрьевич |
|
|
|
| Лифшиц Яков Аркадьевич |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Белошапко Антон Валерьевич |
| № Гейма | Череватый Матвей Юрьевич | Лифшиц Яков Аркадьевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 13:37:08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Лифшиц Яков Аркадьевич | / | A | . | . | |||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 2 | 2 | Череватый Матвей Юрьевич | . | / | / | / | / | ||||||
| / | / | ||||||||||||
| 3 | 1 | Лифшиц Яков Аркадьевич | . | A | / | . | / | ./ | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 4 | 3 | Череватый Матвей Юрьевич | . | A | ./ | ./ | ./ | ||||||
| / | |||||||||||||
| 5 | 2 | Лифшиц Яков Аркадьевич | A | ./ | / | A | A | ||||||
| / | / | / | |||||||||||
| 6 | 4 | Череватый Матвей Юрьевич | / | / | / | ./ | |||||||
| 7 | 3 | Лифшиц Яков Аркадьевич | ./ | / | ./ | / | |||||||
| 8 | 4 | Череватый Матвей Юрьевич | / | / | / | . | |||||||
| / | / | / | / | / | |||||||||
| 9 | 5 | Лифшиц Яков Аркадьевич | / | / | / | / | |||||||
| / | |||||||||||||
| 10 | 5 | Череватый Матвей Юрьевич | . | . | / | ./ | / | / | ./ | ||||
| D | / | / | |||||||||||
| 11 | 6 | Лифшиц Яков Аркадьевич | ./ | / | . | / | . | . | / | A | ./ | ||
| / | D | / | / | ||||||||||
| 12 | 7 | Череватый Матвей Юрьевич | ./ | ./ | / | . | . | ||||||
| / | / | / | / | / | |||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 14:38:16 | ||
|---|---|---|---|
| Череватый Матвей Юрьевич | 5 | ||
| Лифшиц Яков Аркадьевич | 7 | ||
| № Гейма | Череватый Матвей Юрьевич | Лифшиц Яков Аркадьевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 14:42:02 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Лифшиц Яков Аркадьевич | ./ | . | / | . | ./ | ||||||||||||
| D | / | / | / | / | |||||||||||||||
| 2 | 2 | Череватый Матвей Юрьевич | ./ | / | / | . | / | ||||||||||||
| / | D | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Лифшиц Яков Аркадьевич | / | . | / | . | / | . | ./ | ./ | / | ||||||||
| / | / | D | / | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | Череватый Матвей Юрьевич | / | ./ | / | ./ | |||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | Лифшиц Яков Аркадьевич | ./ | / | . | ./ | . | / | / | / | / | . | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 6 | 5 | Череватый Матвей Юрьевич | / | . | . | / | / | / | / | ||||||||||
| D | D | / | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | Лифшиц Яков Аркадьевич | / | / | . | . | |||||||||||||
| / | / | D | / | ||||||||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 15:24:49 | ||
|---|---|---|---|
| Череватый Матвей Юрьевич | 5 | 6 | |
| Лифшиц Яков Аркадьевич | 7 | 1 | |
| № Гейма | Череватый Матвей Юрьевич | Лифшиц Яков Аркадьевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 15:28:01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Череватый Матвей Юрьевич | ./ | ./ | / | / | |||||||
| / | / | ||||||||||||
| 2 | 1 | Лифшиц Яков Аркадьевич | / | ./ | ./ | / | |||||||
| / | |||||||||||||
| 3 | 2 | Череватый Матвей Юрьевич | / | . | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 4 | 3 | Лифшиц Яков Аркадьевич | . | ./ | / | / | . | . | ./ | ./ | / | ||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 5 | 2 | Череватый Матвей Юрьевич | / | / | / | / | |||||||
| / | / | ||||||||||||
| 6 | 4 | Лифшиц Яков Аркадьевич | / | ./ | A | / | |||||||
| / | |||||||||||||
| 7 | 5 | Череватый Матвей Юрьевич | / | . | / | / | . | . | |||||
| / | / | / | / | D | |||||||||
| 8 | 6 | Лифшиц Яков Аркадьевич | . | ./ | / | . | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 16:05:25 | ||
|---|---|---|---|
| Череватый Матвей Юрьевич | 5 | 6 | 2 |
| Лифшиц Яков Аркадьевич | 7 | 1 | 6 |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 3 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|