| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| ВС ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ РОССИИ - ФИНАЛ | 02.11.2026 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Гарибян Андрей Леонидович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 3TB |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Плугарева Полина Денисовна | X | Подача |
| Кунекина Виктория Артемовна |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 15:21:05 | 17:11:17 | 01:50:12 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Плугарева Полина Денисовна | |
| Кунекина Виктория Артемовна | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Плугарева Полина Денисовна |
|
|
|
| Кунекина Виктория Артемовна |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Петросянц Тимофей Дмитриевич |
| № Гейма | Плугарева Полина Денисовна | Кунекина Виктория Артемовна | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 15:22:25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Плугарева Полина Денисовна | . | / | ./ | ./ | . | ||||||
| / | / | / | D | / | |||||||||
| 2 | 2 | Кунекина Виктория Артемовна | ./ | / | . | / | . | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 3 | 1 | Плугарева Полина Денисовна | . | ./ | ./ | . | ./ | A | . | / | ./ | ||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 4 | 3 | Кунекина Виктория Артемовна | ./ | A | . | / | ./ | ||||||
| / | / | ||||||||||||
| 5 | 4 | Плугарева Полина Денисовна | . | . | / | . | / | ./ | . | ||||
| / | D | / | / | / | |||||||||
| 6 | 2 | Кунекина Виктория Артемовна | . | ./ | . | . | |||||||
| / | D | / | / | ||||||||||
| 7 | 3 | Плугарева Полина Денисовна | ./ | A | . | / | ./ | ||||||
| / | |||||||||||||
| 8 | 4 | Кунекина Виктория Артемовна | / | . | / | . | / | ||||||
| D | / | / | / | / | |||||||||
| 9 | 5 | Плугарева Полина Денисовна | . | . | ./ | ./ | ./ | ./ | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 10 | 6 | Кунекина Виктория Артемовна | . | . | . | . | |||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 16:03:58 | ||
|---|---|---|---|
| Плугарева Полина Денисовна | 6 | ||
| Кунекина Виктория Артемовна | 4 | ||
| № Гейма | Плугарева Полина Денисовна | Кунекина Виктория Артемовна | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 16:07:29 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Плугарева Полина Денисовна | . | . | / | / | . | ||||||||||||
| D | / | / | / | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | Кунекина Виктория Артемовна | / | / | / | / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Плугарева Полина Денисовна | / | . | / | / | . | ./ | . | . | / | / | ./ | . | |||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
| 4 | 4 | Кунекина Виктория Артемовна | .A | / | ./ | ./ | |||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Плугарева Полина Денисовна | . | . | / | ||||||||||||||
| / | D | / | / | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | Кунекина Виктория Артемовна | / | ./ | / | / | |||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 16:31:54 | ||
|---|---|---|---|
| Плугарева Полина Денисовна | 6 | 0 | |
| Кунекина Виктория Артемовна | 4 | 6 | |
| № Гейма | Плугарева Полина Денисовна | Кунекина Виктория Артемовна | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 16:34:37 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Плугарева Полина Денисовна | / | . | ./ | ./ | . | ./ | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 2 | 1 | Кунекина Виктория Артемовна | ./ | . | ./ | . | / | / | / | ./ | |||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 3 | 2 | Плугарева Полина Денисовна | ./ | . | ./ | . | |||||||
| / | / | / | D | ||||||||||
| 4 | 2 | Кунекина Виктория Артемовна | . | / | . | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 5 | 3 | Плугарева Полина Денисовна | . | ./ | . | . | |||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 6 | 4 | Кунекина Виктория Артемовна | . | ./ | / | ./ | ./ | ||||||
| D | |||||||||||||
| 7 | 3 | Плугарева Полина Денисовна | ./ | ./ | . | . | / | ./ | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 8 | 5 | Кунекина Виктория Артемовна | ./ | ./ | / | ./ | |||||||
| / | |||||||||||||
| 9 | 6 | Плугарева Полина Денисовна | ./ | . | |||||||||
| / | D | / | / | ||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 17:10:03 | ||
|---|---|---|---|
| Плугарева Полина Денисовна | 6 | 0 | 3 |
| Кунекина Виктория Артемовна | 4 | 6 | 6 |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 3 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|