| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| ВС ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ РОССИИ - ФИНАЛ | 02.11.2026 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Гарибян Андрей Леонидович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [X] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 2TB AD |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | X | Подача |
| Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 15:38:20 | 16:51:52 | 01:13:32 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | |
| Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович |
|
|
|
| Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Сурченко Андрей Александрович |
| № Гейма | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 15:38:39 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | / | ./ | / | ./ | ||||
| 2 | 2 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | . | . | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 3 | 3 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | / | . | / | / | / | |||
| / | D | |||||||||
| 4 | 1 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | . | ./ | ./ | / | / | |||
| / | / | |||||||||
| 5 | 2 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | / | / | ./ | . | . | |||
| / | / | / | / | |||||||
| 6 | 3 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | / | . | / | ./ | / | |||
| / | / | |||||||||
| 7 | 4 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | . | . | . | . | ||||
| / | / | / | D | |||||||
| 8 | 5 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | ./ | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 9 | 4 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | / | ./ | / | A | ||||
| / | ||||||||||
| 10 | 5 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | / | / | / | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| 11 | 6 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 12 | 7 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | / | / | / | / | ||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 16:22:08 | ||
|---|---|---|---|
| Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | 5 | ||
| Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | 7 | ||
| № Гейма | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 16:28:05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | ./ | / | ./ | . | ||||
| / | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | / | ./ | / | . | / | |||
| / | / | |||||||||
| 3 | 3 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | / | . | . | . | ||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 4 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | ./ | . | / | / | / | |||
| D | / | / | ||||||||
| 5 | 5 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | . | / | ||||||
| D | / | / | / | |||||||
| 6 | 1 | Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | / | . | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 7 | 6 | Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | . | . | ||||||
| / | D | / | / | |||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 16:51:20 | ||
|---|---|---|---|
| Егорова Милада Андреевна/Сараев Леонид Романович | 5 | 1 | |
| Клочкова Арина Михайловна/Закурдаев Прохор Алексеевич | 7 | 6 | |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|