| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| XIX Мемориал графа М.Н.Сумарокова-Эльстона | 02.11.2026 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Борщев Кирилл Станиславович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [X] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 2TB AD |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | Подача | |
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | X |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 16:46:57 | 18:23:38 | 01:36:41 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | |
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич |
|
|
|
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Тимофеева Арина Андреевна |
| № Гейма | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 16:51:57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | . | ./ | / | A | / | |||
| / | / | |||||||||
| 2 | 2 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | / | / | . | . | / | |||
| / | D | D | / | |||||||
| 3 | 1 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | A | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 2 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ./ | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 5 | 3 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | / | ./ | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 6 | 3 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ./ | / | / | / | ||||
| 7 | 4 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | . | ./ | ./ | . | ||||
| / | / | / | / | |||||||
| 8 | 4 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | . | / | / | / | . | |||
| D | / | / | / | |||||||
| 9 | 5 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | / | A | / | / | ||||
| 10 | 5 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ./ | / | / | / | ||||
| 11 | 6 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | / | . | / | ./ | ||||
| / | / | D | / | |||||||
| 12 | 6 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | . | . | / | |||||
| D | / | D | / | |||||||
| ТАЙ-БРЕЙК | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | / | / | A | |||||||
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | / | / | / | / | ./ | / | / | |||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 17:38:14 | ||
|---|---|---|---|
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | 6 | ||
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | 7 | ||
| № Гейма | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 17:40:24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | A | / | / | ./ | ||||
| 2 | 1 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | A | / | / | . | / | |||
| / | ||||||||||
| 3 | 2 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ./ | . | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 3 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | ./ | ./ | ./ | . | / | |||
| / | / | |||||||||
| 5 | 2 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | A | ./ | ./ | / | ||||
| 6 | 4 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | / | ./ | / | / | ||||
| / | / | |||||||||
| 7 | 3 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ./ | / | / | . | / | |||
| / | / | D | ||||||||
| 8 | 5 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | . | / | / | / | ./ | |||
| / | D | |||||||||
| 9 | 4 | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | A | ./ | / | ./ | ||||
| 10 | 6 | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | ./ | / | ./ | / | ||||
| / | ||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 18:14:01 | ||
|---|---|---|---|
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | 6 | 6 | |
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | 7 | 4 | |
| № Гейма | Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 18:17:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАЙ-БРЕЙК | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | ./ | . | / | / | . | . | |||||||
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | / | / | / | / | / | / | A | / | / | / | |||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 18:22:46 | ||
|---|---|---|---|
| Жарких Мария Дмитриевна/Ливанов Егор Андреевич | 6 | 6 | 3 |
| Пискарева Ксения Кирилловна/Елгин Михаил Николаевич | 7 | 4 | 10 |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 3 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|