| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| XIX Мемориал графа М.Н.Сумарокова-Эльстона | 02.11.2026 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Борщев Кирилл Станиславович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [X] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 2TB AD |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | Подача | |
| Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | X |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 16:47:10 | 17:50:46 | 01:03:36 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | |
| Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич |
|
|
|
| Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Финогенов Антон Геннадьевич |
| № Гейма | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 16:47:20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | ./ | . | . | ./ | ||||
| D | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | ./ | / | ./ | A | ||||
| 3 | 3 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | / | / | / | . | . | |||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 4 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | / | / | / | A | ||||
| / | ||||||||||
| 5 | 5 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | ./ | . | / | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| 6 | 1 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | .A | ./ | . | |||||
| / | / | / | D | |||||||
| 7 | 2 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | ||||||||
| 8 | 6 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | ./ | ./ | / | ./ | ||||
| / | ||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 17:13:12 | ||
|---|---|---|---|
| Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | 2 | ||
| Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | 6 | ||
| № Гейма | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 17:15:33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | / | / | . | . | ||||
| / | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | / | . | / | / | / | |||
| D | ||||||||||
| 3 | 3 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | / | / | . | . | ||||
| / | / | / | D | |||||||
| 4 | 1 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | . | / | ./ | / | . | |||
| / | / | / | / | |||||||
| 5 | 4 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | / | . | . | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| 6 | 2 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | . | / | / | / | . | |||
| / | / | / | / | |||||||
| 7 | 5 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | . | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 8 | 3 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | / | . | . | . | / | ./ | ||
| D | / | / | / | |||||||
| 9 | 4 | Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | / | ./ | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 10 | 6 | Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | ||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 17:50:18 | ||
|---|---|---|---|
| Пика Олеся Викторовна/Попов Сергей Сергеевич | 2 | 4 | |
| Ткаченко Елизавета Александровна/Стрыгин Николай Николаевич | 6 | 6 | |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|