| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| Звезды зажигаются в Москве | 30.06.2018 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Смирнов Сергей Александрович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО — |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Жарова Е.А. | X | |
| Нестерова З.М. | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 09:07:12 | — | 72881:53:48 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Жарова Е.А. | |
| Нестерова З.М. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Жарова Е.А. |
|
|
|
| Нестерова З.М. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Чернов Виктор Борисович |
| № Гейма | Жарова Е.А. | Нестерова З.М. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 09:12:54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Нестерова З.М. | / | / | / | / | |||||
| / | |||||||||||
| 2 | 1 | Жарова Е.А. | / | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | |||||||||
| 3 | 2 | Нестерова З.М. | / | / | |||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 4 | 2 | Жарова Е.А. | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 5 | 3 | Нестерова З.М. | / | / | / | ||||||
| / | / | / | / | / | |||||||
| 6 | 3 | Жарова Е.А. | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 7 | 4 | Нестерова З.М. | / | / | / | / | |||||
| 8 | 4 | Жарова Е.А. | / | / | / | / | |||||
| / | |||||||||||
| 9 | 5 | Нестерова З.М. | / | / | / | / | |||||
| 10 | 5 | Жарова Е.А. | / | / | / | / | |||||
| 11 | 6 | Нестерова З.М. | / | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | |||||||||
| 12 | 7 | Жарова Е.А. | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 09:49:34 | ||
|---|---|---|---|
| Жарова Е.А. | 5 | ||
| Нестерова З.М. | 7 | ||
| № Гейма | Жарова Е.А. | Нестерова З.М. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 09:56:31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестерова З.М. | / | / | / | ||||||
| / | / | / | ||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 09:57:07 | ||
|---|---|---|---|
| Жарова Е.А. | 5 | 0 | |
| Нестерова З.М. | 7 | 0 | |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|