| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| GOVERNOR CUP | 12.07.2019 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Кондратьев Евгений Викторович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО — |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Бочкарев Н.С. | X | |
| Рогачевский Б.А. | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 05:47:57 | — | 59781:13:04 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Бочкарев Н.С. | |
| Рогачевский Б.А. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Бочкарев Н.С. |
|
|
|
| Рогачевский Б.А. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Борщев Кирилл Станиславович |
| № Гейма | Бочкарев Н.С. | Рогачевский Б.А. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 10:36:35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Рогачевский Б.А. | / | / | / | / | ||||
| 2 | 1 | Бочкарев Н.С. | / | / | / | / | ||||
| 3 | 2 | Рогачевский Б.А. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 2 | Бочкарев Н.С. | / | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 5 | 3 | Рогачевский Б.А. | / | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 6 | 3 | Бочкарев Н.С. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 23:46:49 | ||
|---|---|---|---|
| Бочкарев Н.С. | 3 | ||
| Рогачевский Б.А. | 3 | ||
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|