| Игрок | Жребий | Выбор | Сет 1 |
|---|---|---|---|
| Бекетов А.Г. | X | 4 | |
| Аржанкин А.А. | Подача | 2 |
| Начало матча | Окончание | Продолжительность | Сет 1 |
|---|---|---|---|
| 06:11:57 | — | 59779:42:00 · матч идёт | 00:25:39 |
| Бекетов А.Г. | — |
| Аржанкин А.А. | — |
| Показатель | Сет 1 | Матч | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Продолжительность | 00:25:39 | 59779:42:00 | ||
| Эйсы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попадание 1-й подачи | 14/14 100% |
21/21 100% |
14/14 100% |
21/21 100% |
| Двойные ошибки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выигранные очки | 22/35 62.9% |
13/35 37.1% |
22/35 62.9% |
13/35 37.1% |
| Проигр. геймы на подаче | 1/3 33.3% |
2/4 50% |
1/3 33.3% |
2/4 50% |
| Судья на вышке: Борщев Кирилл Станиславович | Главный судья: Кондратьев Евгений Викторович |
| Бекетов А.Г. | Аржанкин А.А. |
| № | Бекетов | Аржанкин | Подаёт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | ● Аржанкин А.А. | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| Бекетов А.Г. | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ● Бекетов А.Г. | / | / | / | / | ||||||||
| Аржанкин А.А. | / | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ● Аржанкин А.А. | ||||||||||||
| Бекетов А.Г. | / | / | / | / | |||||||||||
| 4 | 3 | 1 | ● Бекетов А.Г. | / | / | / | / | ||||||||
| Аржанкин А.А. | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | ● Аржанкин А.А. | ||||||||||||
| Бекетов А.Г. | / | / | / | / | |||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ● Бекетов А.Г. | / | |||||||||||
| Аржанкин А.А. | / | / | / | / | |||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ● Аржанкин А.А. | / | |||||||||||
| Бекетов А.Г. |