| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| GOVERNOR CUP | 12.07.2019 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Кондратьев Евгений Викторович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [X] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 2TB AD |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Бекетов А.Г. | X | |
| Аржанкин А.А. | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 06:11:57 | — | 59780:49:02 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Бекетов А.Г. | |
| Аржанкин А.А. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Бекетов А.Г. |
|
|
|
| Аржанкин А.А. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Борщев Кирилл Станиславович |
| № Гейма | Бекетов А.Г. | Аржанкин А.А. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 06:18:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Аржанкин А.А. | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| / | / | / | / | / | |||||||||||
| 2 | 1 | Бекетов А.Г. | / | / | / | / | |||||||||
| / | |||||||||||||||
| 3 | 2 | Аржанкин А.А. | |||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||
| 4 | 3 | Бекетов А.Г. | / | / | / | / | |||||||||
| 5 | 4 | Аржанкин А.А. | |||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||
| 6 | 2 | Бекетов А.Г. | / | ||||||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||||
| 7 | Аржанкин А.А. | / | |||||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 06:43:41 | ||
|---|---|---|---|
| Бекетов А.Г. | 4 | ||
| Аржанкин А.А. | 2 | ||
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|