| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| GOVERNOR CUP | 12.07.2019 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Кондратьев Евгений Викторович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО — |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Василенко А.А. | ||
| Аллоярова Д.Р. | X | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 06:14:14 | — | 59780:46:47 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Василенко А.А. | |
| Аллоярова Д.Р. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Василенко А.А. |
|
|
|
| Аллоярова Д.Р. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Борщев Кирилл Станиславович |
| № Гейма | Василенко А.А. | Аллоярова Д.Р. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 06:14:18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Аллоярова Д.Р. | / | / | / | / | ||||
| 2 | 2 | Василенко А.А. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 3 | 3 | Аллоярова Д.Р. | / | / | / | / | ||||
| 4 | 4 | Василенко А.А. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 5 | 5 | Аллоярова Д.Р. | / | / | / | / | ||||
| 6 | 6 | Василенко А.А. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 06:21:26 | ||
|---|---|---|---|
| Василенко А.А. | 0 | ||
| Аллоярова Д.Р. | 6 | ||
| № Гейма | Василенко А.А. | Аллоярова Д.Р. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 06:21:29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Аллоярова Д.Р. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Василенко А.А. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 3 | 3 | Аллоярова Д.Р. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 1 | Василенко А.А. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 5 | 4 | Аллоярова Д.Р. | / | / | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 6 | 5 | Василенко А.А. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 7 | 6 | Аллоярова Д.Р. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 06:22:06 | ||
|---|---|---|---|
| Василенко А.А. | 0 | 6 | |
| Аллоярова Д.Р. | 6 | 1 | |
| № Гейма | Василенко А.А. | Аллоярова Д.Р. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 06:22:09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василенко А.А. | / | ||||||||
| / | / | / | ||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 07:02:18 | ||
|---|---|---|---|
| Василенко А.А. | 0 | 6 | 0 |
| Аллоярова Д.Р. | 6 | 1 | 0 |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 3 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|