| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| Командное первенство России | 19.03.2017 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Зимин Андрей Владимирович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО — |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Лаптева М.П./Паунова П.Т. | X | |
| Жженов К.О./Аржанкин А.А. | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 22:15:07 | — | 84076:45:19 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Лаптева М.П./Паунова П.Т. | |
| Жженов К.О./Аржанкин А.А. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Лаптева М.П./Паунова П.Т. |
|
|
|
| Жженов К.О./Аржанкин А.А. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Смирнов Вячеслав Олегович |
| № Гейма | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 22:15:13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | / | / | .A | A | ||||
| / | ||||||||||
| 3 | 1 | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | A | A | A | A | ||||
| 4 | 3 | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | / | / | A | A | ||||
| 5 | 4 | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 6 | 5 | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | / | / | / | / | ||||
| 7 | 6 | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | A | A | / | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 22:15:58 | ||
|---|---|---|---|
| Лаптева М.П./Паунова П.Т. | 6 | ||
| Жженов К.О./Аржанкин А.А. | 1 | ||
| № Гейма | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 22:16:11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | / | / | / | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 3 | 3 | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | ||||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 4 | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | / | / | / | / | ||||
| 5 | 5 | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | / | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 6 | 6 | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 22:17:25 | ||
|---|---|---|---|
| Лаптева М.П./Паунова П.Т. | 6 | 0 | |
| Жженов К.О./Аржанкин А.А. | 1 | 6 | |
| № Гейма | Лаптева М.П./Паунова П.Т. | Жженов К.О./Аржанкин А.А. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 22:17:32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТАЙ-БРЕЙК | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаптева М.П./Паунова П.Т. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Жженов К.О./Аржанкин А.А. | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 22:05:26 | ||
|---|---|---|---|
| Лаптева М.П./Паунова П.Т. | 6 | 0 | 0 |
| Жженов К.О./Аржанкин А.А. | 1 | 6 | 0 |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 3 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|