| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| Командное первенство России | 14.03.2017 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Зимин Андрей Владимирович |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО — |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Бондаренко М.С. | X | |
| Дымочка П.В. | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 19:52:21 | — | 83911:08:37 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Бондаренко М.С. | |
| Дымочка П.В. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Бондаренко М.С. |
|
|
|
| Дымочка П.В. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Смирнов Вячеслав Олегович |
| № Гейма | Бондаренко М.С. | Дымочка П.В. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 19:52:23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дымочка П.В. | / | / | / | / | |||||
| / | |||||||||||
| 2 | 1 | Бондаренко М.С. | / | / | / | / | |||||
| / | |||||||||||
| 3 | 2 | Дымочка П.В. | / | / | / | / | |||||
| 4 | 3 | Бондаренко М.С. | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 5 | 2 | Дымочка П.В. | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 6 | 3 | Бондаренко М.С. | / | / | / | / | |||||
| 7 | 4 | Дымочка П.В. | / | / | / | / | |||||
| 8 | 4 | Бондаренко М.С. | / | / | / | / | |||||
| 9 | 5 | Дымочка П.В. | / | / | / | / | |||||
| 10 | 5 | Бондаренко М.С. | / | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | |||||||||
| 11 | 6 | Дымочка П.В. | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 12 | 6 | Бондаренко М.С. | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| ТАЙ-БРЕЙК | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бондаренко М.С. | / | / | / | / | |||||||
| Дымочка П.В. | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 20:37:04 | ||
|---|---|---|---|
| Бондаренко М.С. | 6 | ||
| Дымочка П.В. | 7 | ||
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|