| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| PARI PADEL LEAGUE | 16.11.2024 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Жабина Вера Анатольевна |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [ ] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 3TB |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Команда_Германа .. | X | |
| команда_Прокопа .. | Подача |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 15:17:01 | — | 16938:06:48 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Команда_Германа .. | |
| команда_Прокопа .. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Команда_Германа .. |
|
|
|
| команда_Прокопа .. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Кулькова Вероника Сергеевна |
| № Гейма | Команда_Германа .. | команда_Прокопа .. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 15:17:08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | команда_Прокопа .. | / | / | / | / | |||||
| 2 | 1 | Команда_Германа .. | / | / | / | / | |||||
| 3 | 2 | команда_Прокопа .. | / | / | / | / | |||||
| 4 | 2 | Команда_Германа .. | / | / | / | / | |||||
| 5 | 3 | команда_Прокопа .. | / | / | / | / | |||||
| 6 | 4 | Команда_Германа .. | / | / | / | ||||||
| / | / | / | / | / | |||||||
| 7 | 5 | команда_Прокопа .. | / | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | |||||||||
| 8 | 3 | Команда_Германа .. | / | / | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||
| 9 | 4 | команда_Прокопа .. | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 10 | 5 | Команда_Германа .. | / | / | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||
| 11 | 6 | команда_Прокопа .. | / | / | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||
| 12 | 7 | Команда_Германа .. | / | / | / | ||||||
| / | / | / | / | / | |||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 15:36:09 | ||
|---|---|---|---|
| Команда_Германа .. | 5 | ||
| команда_Прокопа .. | 7 | ||
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|