| Пара | Жребий | Выбор | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Броун И.. Лавриков П.. | X | Подача | 3 | 6 | 0 |
| Халанский А.. Зугумов М.. | 6 | 4 | 0 |
| Начало матча | Окончание | Продолжительность | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:09:01 | — | 10015:51:23 · матч идёт | 00:18:53 | 00:27:11 | 00:00:00 |
| Броун И../Лавриков П.. | — |
| Халанский А../Зугумов М.. | — |
| Показатель | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Матч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Продолжительность | 00:18:53 | 00:27:11 | 00:00:00 | 10015:51:23 | ||||
| Эйсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попадание 1-й подачи | 29/29 100% |
21/21 100% |
29/29 100% |
31/31 100% |
0/0 0% |
1/1 100% |
58/58 100% |
53/53 100% |
| Двойные ошибки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выигранные очки | 21/50 42% |
29/50 58% |
31/60 51.7% |
29/60 48.3% |
0/1 0% |
1/1 100% |
52/111 46.8% |
59/111 53.2% |
| Проигр. геймы на подаче | 2/5 40% |
0/4 0% |
1/5 20% |
2/5 40% |
0/0 0% |
0/1 0% |
3/10 30% |
2/10 20% |
| Судья на вышке: Щербакова Анастасия Сергеевна | Главный судья: Щербакова Анастасия Сергеевна |
| Броун И../Лавриков П.. | Халанский А../Зугумов М.. |
| № | ПАРА 1 | ПАРА 2 | Подаёт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | |||||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | |||
| Броун И../Лавриков П.. | / | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | |||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | |||||||||
| 4 | 1 | 3 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | |||
| Броун И../Лавриков П.. | / | / | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | |||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | |||||||||
| 6 | 2 | 4 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | |||
| Броун И../Лавриков П.. | / | |||||||||
| 7 | 3 | 4 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | |||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | |||||||
| 8 | 3 | 5 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | |||
| Броун И../Лавриков П.. | / | |||||||||
| 9 | 3 | 6 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | |||||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / |
| № | ПАРА 1 | ПАРА 2 | Подаёт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | |||||
| Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||||
| 2 | 2 | 0 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | |||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | / | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | ||||
| Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||||
| 4 | 3 | 1 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | ||||||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||||
| 5 | 3 | 2 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | |||
| Броун И../Лавриков П.. | / | / | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | |||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | |||||||
| 7 | 4 | 3 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | |||
| Броун И../Лавриков П.. | / | |||||||||
| 8 | 5 | 3 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | |||
| Халанский А../Зугумов М.. | / | / | ||||||||
| 9 | 5 | 4 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | |||
| Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | |||||||
| 10 | 6 | 4 | ● Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | |||
| Халанский А../Зугумов М.. | / |
| № | ПАРА 1 | ПАРА 2 | Подаёт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ● Халанский А../Зугумов М.. | / | ||||||
| Броун И../Лавриков П.. |