| НАЗВАНИЕ ТУРНИРА | ДАТА | КРУГ | КОРТ |
|---|---|---|---|
| ПАДЕЛ ФЕСТ 2025 | 31.08.2025 |
|
|
| ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ |
|
|
|
| Щербакова Анастасия Сергеевна |
|
[X] Т/Б СЕТЫ [X] Матч-тай-брейк [ ] РЕШ.ОЧКО 2TB AD |
|
| ИГРОК | ЖРЕБИЙ | ВЫБОР |
|---|---|---|
| Броун И../Лавриков П.. | X | Подача |
| Халанский А../Зугумов М.. |
| Начало матча | Окончание матча | Продолжительность |
|---|---|---|
| 19:09:01 | — | 10016:47:12 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Броун И../Лавриков П.. | |
| Халанский А../Зугумов М.. | |
РЕЗУЛЬТАТ |
|||
| Броун И../Лавриков П.. |
|
|
|
| Халанский А../Зугумов М.. |
|
|
|
| СУДЬЯ | КАТЕГОРИЯ |
| Щербакова Анастасия Сергеевна |
| № Гейма | Броун И../Лавриков П.. | Халанский А../Зугумов М.. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 19:11:12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 3 | 1 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 4 | 3 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||
| / | / | |||||||||
| 5 | 2 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 6 | 4 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 7 | 3 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | ||||||||
| 8 | 5 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 9 | 6 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 19:30:05 | ||
|---|---|---|---|
| Броун И../Лавриков П.. | 3 | ||
| Халанский А../Зугумов М.. | 6 | ||
| № Гейма | Броун И../Лавриков П.. | Халанский А../Зугумов М.. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 19:32:34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | ||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 2 | 2 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||
| / | / | |||||||||
| 3 | 3 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | |||||
| / | / | / | / | |||||||
| 4 | 1 | Броун И../Лавриков П.. | / | |||||||
| / | / | / | / | |||||||
| 5 | 2 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||
| / | / | |||||||||
| 6 | 4 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | ||||||||
| 7 | 3 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| 8 | 5 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||
| / | / | |||||||||
| 9 | 4 | Халанский А../Зугумов М.. | / | / | / | / | ||||
| / | / | / | ||||||||
| 10 | 6 | Броун И../Лавриков П.. | / | / | / | / | ||||
| / | ||||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 19:59:45 | ||
|---|---|---|---|
| Броун И../Лавриков П.. | 3 | 6 | |
| Халанский А../Зугумов М.. | 6 | 4 | |
| № Гейма | Броун И../Лавриков П.. | Халанский А../Зугумов М.. | ПОДАЕТ | ВРЕМЯ НАЧАЛА: 20:01:38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халанский А../Зугумов М.. | / | ||||||||
| СЧЕТ МАТЧА | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ: 20:01:38 | ||
|---|---|---|---|
| Броун И../Лавриков П.. | 3 | 6 | 0 |
| Халанский А../Зугумов М.. | 6 | 4 | 0 |
| СТАТИСТИКА 1 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 2 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА 3 СЕТА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность сета |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|
| СТАТИСТИКА МАТЧА |
|
|
|---|---|---|
| Продолжительность матча |
|
|
| Эйсы |
|
|
| Процент попадания первой подачи |
|
|
| Двойные ошибки |
|
|
| Выигранные очки |
|
|
| Проигранные геймы на своей подаче |
|
|